| Mã SP | Bột thiên nhiên | Xuất xứ | Giá bán lẻ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | Unknown | 110.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B002 | Unknown | 70.000 VNĐ / hộp / 454gr | ||||
| B003 | Unknown | 40.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B004 | Unknown | 40.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B005 | Unknown | 60.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B006 | Unknown | 160.000 VNĐ / 10gr | ||||
| B007 | USA | 270.000 VNĐ / 30gr | ||||
| B008 | USA | 250.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B009 | Unknown | 80.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B010 | Unknown | 50.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B011 | Unknown | 75.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B012 | USA | 60.000 VNĐ / 20gr | ||||
| B013 | Japan | 250.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B014 | Japan | 250.000 VNĐ / 100 gr | ||||
| B015 | Vietnam | 120.000 VNĐ / 500gr | ||||
| B016 | Vietnam | 60.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B017 | USA | 60.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B018 | Vietnam | 55.000 VNĐ / 500gr | ||||
| B019 | Vietnam | 85.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B020 | USA | 50.000 VNĐ / 200gr | ||||
| B021 | USA | 60.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B022 | USA | 120.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B023 | England | 45.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B024 | Vietnam | 60.000 VNĐ / 200gr | ||||
| B025 | Japan | 60.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B026 | USA | 90.000 VNĐ / 100gr | ||||
| B027 | USA | 70.000 VNĐ / 100gr | ||||
| Bơ | ||||||
| BO001 | USA | 90.000 VNĐ / 100gr | ||||
| BO002 | USA | 105.000 VNĐ / 50gr | ||||
| BO003 | USA | 150.000 VNĐ / 50gr | ||||
| BO004 | USA | 146.000 VNĐ / 50gr | ||||
| BO005 | USA | 120.000 VNĐ / 50gr | ||||
| BO006 | USA | 280.000 VNĐ / 50gr | ||||
| Protein & Vitamin | ||||||
| P001 | – gigaMax USA 450.000 VNĐ / 10gr | 320.000 VNĐ / 1l | ||||
| P002 | USA | 300.000 VNĐ / 2gr | ||||
| P003 | Niacinamide (Vitamin B3) USA 60.000 VNĐ / 10gr | |||||
| P004 | ||||||
| P005 | Unknown | 60.000 VNĐ / 5gr | ||||
| P006 | USA | 50.000 VNĐ / 100gr | ||||
| P007 |
|
|||||
| P008 | USA | 130.000 VNĐ / 1gr | ||||
| P009 | ||||||
| P010 | USA | 30.000 VNĐ / 10gr | ||||
| P011 | USA | 240.000 VNĐ / 10ml | ||||
| P012 | USA | 120.000 VNĐ / 50gr | ||||
| P013 | USA | 120.000 VNĐ / 10gr | ||||
| P014 | USA | 60.000 VNĐ / 1gr | ||||
| P015 | Vietnam | 40.000 VNĐ / 100gr | ||||
| Các acid hoạt chất | ||||||
| 47 | Thailand | 80.000 VNĐ / 100gr | ||||
| 48 | USA | 160.000 VNĐ/ 50gr | ||||
| 49 | England | 60.000 VNĐ / 20gr | ||||
| 50 | USA | 130.000 VNĐ / 1gr | ||||
| 51 | USA | 250.000 VNĐ / 2.5gr | ||||
| 52 | USA | Unknown | ||||
| 53 | USA | 45.000 VNĐ / 1gr | ||||
| 54 | USA | 150.000 VNĐ / 1gr | ||||
| 55 | USA | Unknown | ||||
| 56 | Unknown | 1.200.000 VNĐ / 50gr | ||||
| 57 | Unknown | 270.000 VNĐ / 5ml | ||||
| 58 | Switzerland | 180.000 VNĐ / 1gr | ||||
| Tinh dầu | ||||||
| 59 | Morocco | 90.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 60 | USA | 90.000 VNĐ / 100ml | ||||
| 61 | Japan | 60.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 62 | Malaysia | 75.000 VNĐ / 100 ml | ||||
| 63 | Vietnam | 70.000 VNĐ / 100ml | ||||
| 64 | Italia | 110.000 VNĐ / 100ml | ||||
| 65 | USA | 130.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 66 | USA | 120.000 VNĐ /100ml | ||||
| 67 | USA | 70.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 68 | Australia | 30.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 69 | Chile | 60.000 VNĐ / 100ml | ||||
| 70 | USA | 120.000 VNĐ / 100ml | ||||
| 71 | Spain | 120.000 VNĐ / 100ml | ||||
| 72 | USA | 120.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 73 | USA | 120.000 VNĐ / 100ml | ||||
| 74 | 3C | 47.000 VNĐ /100ml | ||||
| 75 | Unknown | 120.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 76 | Vietnam | 120.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 77 | Vietnam | 130.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 78 | USA | 120.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 79 | USA | 140.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 80 | Bulgaria | 290.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 81 | Spain | 120.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 82 | Unknown | 130.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 83 | Indonesia | 130.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 84 | USA | 140.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 85 | USA | 160.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 86 | India | 100.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 87 | Java | 100.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 88 | Unknown | 90.000 VNĐ / 10ml | ||||
| 89 | Australia | 120.000 VNĐ / 10ml | ||||
| Chiết xuất | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| Chất nhũ hóa | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| Chất bảo quản | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| Chất tạo bọt/ tạo gel | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| Các loại hương mỹ phẩm | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| 120 | ||||||
| 121 | ||||||
| 122 | ||||||
| 123 | ||||||
| 124 | ||||||
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | ||||||
| 128 | ||||||
| 129 | ||||||
| 130 | ||||||
| 131 | ||||||
| Màu khoáng | ||||||
| 132 | ||||||
| 133 | ||||||
| 134 | ||||||
| 135 | ||||||
| 136 | ||||||
| 137 | ||||||
| Chai lọ – Dụng cụ | ||||||
| 138 | VN | 1 Cái | ||||
| 139 | VN | 1 Cái | ||||
| 140 | VN | 1 Cái | ||||
| 141 | VN | 1 Cái | ||||
| 142 | VN | 1 Cái | ||||
| 143 | VN | 1 Cái | ||||
| 144 | VN | 1 Cái | ||||
| 145 | VN | 1 Cái | ||||
| 146 | VN | 1 Cái | ||||
| 147 | VN | 1 Cái | ||||
| 148 | VN | 1 Cái | ||||
| 149 | VN | 1 Cái | ||||
| 150 | VN | 1 Cái | ||||
| 151 | ||||||
| 152 | VN | 1 Cái | ||||
| 153 | VN | 1 Cái | ||||
| 154 | ||||||
| 155 | ||||||
| 156 | ||||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 |